健康づくりのお手伝い
世の中の進歩と変化に伴い、私たちの生活環境や生活習慣も大きく変化しています。高齢化社会が進むなかで『自分の健康は自分で守る』という自覚が大切になってきています。
健診・人間ドック受診により、自覚症状がない異常を、早期発見することができます。たとえば早期癌の発見であり、高血圧・糖尿病・高脂血症・痛風をはじめとする生活習慣病のチェックも、健診や人間ドックの大きな役割となっています。
複雑、多様、高齢化する現代社会の中で、当院は皆様の健康づくりのお手伝いをさせていただきます。
人間ドックの食事
人間ドック受診者の方へ提供しているメニューのご紹介です。
メニュー
ごはん、味噌汁、酢鶏、炊き合わせ、きのこと寒天のサラダ、フルーツ
エネルギー | 754kcal |
---|
タンパク質 | 34.3g |
---|
野菜 | 250g |
---|
脂質 | 20.7g |
---|
炭水化物 | 109.2g |
---|
食物繊維 | 7.9g |
---|
塩分 | 3.0g |
---|
人間ドックのコース別内容
- 検査項目
- 生活習慣病予防健診
※協会けんぽ加入者のみ - 日帰りドック
オプション種類 | 内 容 | 金 額 | 備 考 |
---|
腫瘍マーカー | CEA 大腸がん、胃がん、肺がん | 2,500円 | がんの検査の補助診断を目的 |
| AFP 肝臓がん | 2,500円 | がんの検査の補助診断を目的 |
| CA19-9 すい臓がん、胆管がん | 2,500円 | がんの検査の補助診断を目的 |
| CA-125 卵巣がん、子宮内膜症 (女性のみ) | 2,500円 | がんの検査の補助診断を目的 |
| PSA 前立腺がん(男性のみ) | 2,500円 | がんの検査の補助診断を目的 |
| 上記2項目 | 3,600円 | がんの検査の補助診断を目的 |
| 上記3項目 | 4,300円 | がんの検査の補助診断を目的 |
| 上記4項目 | 5,200円 | がんの検査の補助診断を目的 |
動脈硬化検査 | 血管硬化度を評価 | 1,400円 | |
甲状腺機能検査 | 甲状腺ホルモンと甲状腺超音波検査、 甲状腺疾患の診断目的 | 7,900円 | |
胸部CT検査 | 肺疾患の補助診断を目的(肺癌など) *喫煙歴のある方にお勧めします。 | 7,100円 | 今年度より、最新型のCTを導入し昨年度の13,340円から大幅に料金を引き下げより受診しやすくなりました。 |
内臓脂肪測定 | CTを使って、腹部の内臓脂肪を測定します。 | 3,300円 | |
骨密度検査 | 骨量測定、骨粗しょう症の診断 | 3,800円 | |
子宮頚癌検査 | 子宮頸癌や子宮筋腫の早期発見の目的 | 6,600円 | |
HPV検査 | HPV検査(希望者のみ、追加料金で受診可能) 子宮頸癌の原因となるヒトパピローマウィルス感染検査。子宮頸癌検査と一緒に行うことができ、より詳しい結果が得られるようになります。 | 5,600円 | HPV検査は子宮頸癌検査追加検査項目のため単独受診は不可 |
マンモグラフィー | 直接的な乳癌発見の目的 ※女性技師不在の場合がありますので、ご承知おき下さい。 | 5,200円 | |
眼底検査 | 高血圧、糖尿病、緑内障などの診断 | 2,000円 | 日帰りドックには含まれています |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆道、脾臓、腎結石や尿管結石、膀胱と前立腺などの補助診断 | 5,800円 | 日帰りドックには含まれています |
ピロリ菌抗体検査 | 血液検査にてピロリ菌感染の診断 *検査は外注の為、当日は結果が出ません。後日受診が必要です。 | 1,800円 | |
脳ドック | 脳血管障害を含む脳神経疾患などの診断を行います。 MRI・MRAによる検査、診察 MRI・MRAによる検査、診察、頸動脈エコー | 26,000円 | |
実績
その他
オプションをご希望される方は受診2週間前までにご連絡ください。
当日は8時20分までにお越しください。
受診予約
受診希望日の1ヶ月前までに、電話または受付窓口にて御予約ください。
TEL | 0264-22-2703(内線 2117) |
---|
受付時間 | 月~金曜日 午前8時30分~午後5時 |
---|
人間ドック担当まで