010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	190	2.84	2.67	0	67.17						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	60	23.73	17.66	5	85.83						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	40	24.85	12.58	2.5	83.78						
010	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	26.18	20.92	2.63	85.68						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	10.34	10.08	0	83.17						
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.42	-	-						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	6.17	-	-						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	-	-	6.19	-	-						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	5.71	-	-						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	6.62	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	37	6.95	4.96	0	71.89						
110	外科	2	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	14	3.14	4.8	0	70.14						
110	外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	12	3.17	4.33	0	69						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	18.6	8.95	0	72						
110	外科	5	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	16.49	-	-						
120	整形外科	1	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	-	-	5.68	-	-						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	-	-	19.61	-	-						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	26.3	-	-						
120	整形外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.51	-	-						
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし	-	-	14.45	-	-						
220	産婦人科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	6.33	6.17	0	0						
220	産婦人科	2	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	12	6.67	11.8	0	31.42						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	9.87	-	-						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.45	-	-						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.69	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	68	1.78	2.84	0	78.85						
230	眼科	2	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし	-	-	9.18	-	-						
230	眼科	3	020210xx99x0xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	6.81	-	-						
230	眼科	4	020360xx99xxxx	眼球の障害 手術なし	-	-	12.41	-	-						
230	眼科	5	020370xx99xxxx	視神経の疾患 手術なし	-	-	10.63	-	-						
280	神経内科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	28.56	7.35	16.67	76.22						
280	神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	43.91	18.72	54.55	77.91						
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.18	-	-						
280	神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	18.22	-	-						
280	神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	17.57	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	23	3	2.53	0	70.83						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	7.54	7.2	0	78.54						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	-	12.58	-	-						
310	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	-	-	9.02	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.13	-	-						
